Membership Fees
Countries | Type | One Year | Three Years | Five Years | Lifetime |
---|---|---|---|---|---|
India | Organization | INR 2000 | INR 5000 | INR 7500 | INR 10000 |
Professional | INR 1000 | INR 2500 | INR 3750 | INR 5000 | |
Student | INR 750 | INR 1875 | INR 2812 | INR 3750 | |
Bangladesh | Organization | BDT 2400 | BDT 6000 | BDT 9000 | BDT 12000 |
Professional | BDT 1200 | BDT 3000 | BDT 4500 | BDT 6000 | |
Student | BDT 900 | BDT 2250 | BDT 3400 | BDT 4500 | |
Bangladesh | Organization | BDT 2400 | BDT 6000 | BDT 9000 | BDT 12000 |
Professional | BDT 1200 | BDT 3000 | BDT 4500 | BDT 6000 | |
Student | BDT 900 | BDT 2250 | BDT 3400 | BDT 4500 | |
International | Organization | USD 60 | USD 150 | USD 224 | USD 300 |
Professional | USD 30 | USD 75 | USD 112 | USD 150 | |
Student | USD 22 | USD 56 | USD 84 | USD 112 | |
![]() |